2024년 한국에서 인기 있는 운동화 브랜드 TOP 10을 소개해 드릴께요. 각각의 브랜드가 제공하는 독특한 매력 덕분에, 여러분의 스타일에 꼭 맞는 브랜드를 찾을 수 있을 거예요! 운동화가 더 이상 단순한 운동 용품이 아닌 패션 아이템으로 자리 잡았기 때문에, 자신의 개성을 살릴 수 있는 브랜드를 선택해 보세요~
2024년 인기 운동화 브랜드별 대표 신발 모델
브랜드 | 제품명 | 가격(원) | 특징 |
---|---|---|---|
나이키 | 에어맥스 97 | 240,870 | 트리플블랙 스카치 디자인, 편안한 착용감 |
에어맥스 97 OG 실버불렛 | 278,070 | 클래식한 실버불렛 컬러, 우수한 쿠셔닝 | |
에어 베이퍼맥스 2023 플라이니트 | 259,470 | 플라이니트 소재, 트리플블랙 컬러 | |
줌 보메로 5 포톤 더스트 | 218,550 | 포톤 더스트 컬러, 메탈릭 실버 디테일 | |
V2K 런 메탈릭 실버 | 128,340 | 메탈릭 실버와 화이트 조합, 경량 디자인 | |
아디다스 | 삼바 OG | 139,000 | 화이트와 코어 블랙 조합, 클래식한 디자인 |
아디케인 슬라이드 | 55,000 | 위트 컬러, 편안한 슬라이드 | |
포럼 테크 | 149,000 | 코어 블랙과 카본 컬러, 오르빗 바이올렛 디테일 | |
가젤 | 79,000 | 알루미나와 원더 베이지 컬러, 콜레지에이트 그린 디테일 | |
SL 72 RS | 129,000 | 그린과 옐로우 조합, 코어 블랙 디테일 | |
뉴발란스 | 740 | 139,000 | 그레이, 블루, 화이트 조합, 클래식한 디자인 |
2Wy | 169,000 | 퍼플, 블루, 볼트 컬러 조합, 독특한 디자인 | |
9060 | 209,000 | 그레이, 블루, 실버 조합, 현대적인 디자인 | |
1906R | 199,000 | 베이지탄, 위트, 그린 컬러 조합, 편안한 착용감 | |
574 | 119,000 | 그린, 실버, 베이지탄 컬러 조합, 클래식한 디자인 | |
컨버스 | 척 70 | 79,000 | 블랙 컬러, 클래식한 하이탑 디자인 |
척 70 로우 | 59,000 | 파치먼트 컬러, 로우탑 디자인 | |
런스타 레거시 CX 퓨처 컴포트 | 59,000 | 화이트와 브라운 조합, 편안한 착용감 | |
CTAS 하이 그레이드 스쿨 | 29,000 | 블랙, 위트 컬러 조합, 스쿨 스타일 | |
척테일러 올스타 리프트 하이 | 49,000 | 화이트 컬러, 리프트 솔 디자인 | |
푸마 | RS-X3 | 119,000 | 다채로운 컬러 조합, 두꺼운 미드솔로 편안한 착용감 |
카이아 플랫폼 | 99,000 | 플랫폼 솔로 키 높이 효과, 심플한 디자인 | |
스웨이드 클래식 | 89,000 | 부드러운 스웨이드 소재, 다양한 컬러 옵션 | |
카프리 | 79,000 | 미니멀한 디자인, 일상에서 활용도 높음 | |
휠라 | 디스럽터 2 | 89,000 | 두꺼운 아웃솔로 트렌디한 디자인, 다양한 컬러 |
레이 트레이서 | 79,000 | 복고풍 디자인, 편안한 착용감 | |
베놈 94 | 99,000 | 90년대 러닝화에서 영감 받은 디자인, 경량성 | |
오크먼트 TR | 109,000 | 트레일 러닝화 스타일, 견고한 아웃솔 | |
마인드블로어 | 89,000 | 독특한 미드솔 디자인, 스포티한 룩 | |
반스 | 올드스쿨 | 75,000 | 사이드 스트라이프가 특징인 클래식 디자인 |
뜨거운 사랑을 한몸에 받고 있는 다양한 운동화 종류들을 알려 드렸는데요. 각 대표 브랜드의 상품들은 그 중에서도 많은 사람들의 선택을 받는 제품들이에요. 그 중에서 발에 착 맞는 제품을 골라 보세요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 클릭으로 인한 비용은 일체 발생하지 않습니다.